Velocidad constante 200 pruebas/hora
80 posiciones de reactivos, 40 posiciones de muestras
44 cubetas de reacción
Pulido de espejo externo e interno, lavado de sonda externa e interna
Sonda de muestreo dedicada equipada con sensor de líquido sensible, retroalimentación oportuna de reactivos y residuos de muestra
Protección contra colisiones, ajuste automático de la profundidad de la sonda
Mezclador de revestimiento de teflón. Sin caídas de agua (reduciendo el arrastre)
Excelente efecto de mezcla con procedimiento de mezcla estándar
80 posiciones de reactivos, 40 posiciones de muestras
Sistema de enfriamiento continuo con almohadilla Peltier en el interior, 24 horas 2 ℃ -14 ℃.
Lector de código de barras (opcional)
44 cubetas de reacción
Volumen de reacción tan bajo como 150 μl
Temperatura estable y precisa (37±0,1 ℃) para la reacción
Lavado automático de 3*4 pasos
Limpieza eficiente para garantizar resultados precisos y un diagnóstico confiable
Interfaz de software fácil de usar, simple y fácil de usar.
Dilución automática de muestras (disminución, aumento, normal)
Verificación y advertencia automática del resultado de la reacción,
verificación automática del resultado de la calibración, registro de alarmas de advertencia
Calibración lineal y no lineal, calibración multipunto de hasta 8 puntos
El control de calidad se aplica a westgard, parcela LT, acumulativo
Información general | |
Tipo de máquina | Acceso aleatorio, reactivo abierto y reactivo bloqueado (opcional) |
Prueba de velocidad | Constante 200 pruebas/hora (Mono reactivo o doble reactivo) |
Principio de prueba | Método colorimétrico, turbidimetría. |
Método de prueba | Extremo de 1 punto, extremo de 2 puntos, tiempo fijo, cinética |
Tipo de calibración | Lineal y no lineal |
Unidad de muestra | |
SBandeja de muestra | 40 posiciones de muestra |
Stubo de muestra | Se pueden utilizar microvasos, tubos de ensayo y tubos de extracción de sangre. (Φ 12 -13 )mm *(25-100 )mm |
Volumen de la muestra | 2-30uL paso por 0,1uL |
Sonda de muestra | Detección de superficie líquida, seguimiento oportuno del volumen de líquido. Evitación de colisiones |
Código de barras de muestra | Lector de código de barras de muestra (opcional) |
Unidad de reactivo | |
Bandeja de reactivos | 80 posiciones de reactivos (40 para Rl y 40 para R2), sistema de enfriamiento continuo con almohadilla Peltier en el interior, 24 horas 2°C-14°C, sistema abierto, puede aceptar cualquier reactivo |
Volumen de reactivo | 220-300uL, paso a luL |
Aguja de reactivo | Detección de superficie líquida, seguimiento oportuno del volumen de líquido. Evitación de colisiones |
código de barras regente | Lector de código de barras Regent (opcional) |
Unidad de reacción | |
Bandeja de reacción | 44 cubetas de reacción, nuevos vasos de reacción de plástico óptico amorfo, transmitancia perfecta. |
Volumen de reacción | 150uL-330uL |
Tiempo de reacción | 10 minutos |
Temperatura | Sistema de incubación con almohadilla Peltier, temperatura de reacción (37 °C ±0,1 °C |
Sistema de mezcla | |
Mezclador | Mezclado tipo paleta, reducción efectiva del arrastre. |
Sistema óptico | |
Fuente de luz | Lámpara halógena |
Longitud de onda | 340 nm; 405 nm; 450 nm; 505 nm; 546 nm; 578 nm; 630 nm; 700 nm (4 opciones más) |
Rango de absorbancia | 0-4.0 Abs |
Resolución | 0.0001 Abs |
Sistema operativo | |
Sistema operativo | Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10 |
Procesamiento de datos | Calibración automática, combinación de pruebas, gestión eficaz del tiempo de reactivos, índice sérico, detección de todo el proceso, expansión lineal de enzimas, deducción de blancos, memoria de cubetas sucias, prevención de infecciones cruzadas, memoria de información del paciente y entrada de asociaciones, auditoría automática de informes, consulta difusa de datos. estadísticas e impresión de informes, clasificación del rango de referencia, clasificación de información de alarmas, gestión de clasificación de privilegios de operación del usuario. |
Impresión de informes | 6 formatos opcionales, admite patrones personalizados |
interfaz | Interfaz de red TCP/IP |
Las condiciones de trabajo | |
Fuente de alimentación | CA 110/220 V ± 10 %, 50/60 Hz, 650 W |
Consumo de agua | 8L/hora (máximo) |
Dimensión | 870 mm * 690 mm * 740 mm (largo x ancho x alto) |
Peso | 80kg |
idioma | Todos los idiomas |
Lorem Ipsn gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auci elit consequat ipsutis sem nibh id elit. Duis sed odio sit amet nibh vulputate cursus a sit amet mauris. Morbi accumsan ipsum velit. Nam nec tellus a odio tincidunt auctor a ornare odio. Sed non mauris vitaes erat consequat auctor eu in elit.